

| 種別 | 領域 | 分野 | 小分野 | 科目名 | 単位数 | 必修・選択の別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 | 健康支援学特論 | 2 | 必修 | |||
| 生体構造科学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 生体機能科学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 社会支援行動学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 健康支援学研究法 | 2 | 選択 | ||||
| 基本科目 | リハビリテーション学 | 運動器障害系 リハビリテーション学 |
運動器障害系 リハビリテーション学 |
運動器障害系 リハビリテーション学特論Ⅰ |
2 | 選択 |
| 運動器障害系 リハビリテーション学特論Ⅱ |
2 | 選択 | ||||
| 運動器障害系 リハビリテーション学演習 |
2 | 選択 | ||||
| 病態運動学 リハビリテーション学 |
病態運動学 リハビリテーション学特論Ⅰ |
2 | 選択 | |||
| 病態運動学 リハビリテーション学特論Ⅱ |
2 | 選択 | ||||
| 病態運動学 リハビリテーション学演習 |
2 | 選択 | ||||
| 認知・発達障害系 リハビリテーション学 |
認知障害系 リハビリテーション学 |
認知障害系 リハビリテーション学特論Ⅰ |
2 | 選択 | ||
| 認知障害系 リハビリテーション学特論Ⅱ |
2 | 選択 | ||||
| 認知障害系 リハビリテーション学演習 |
2 | 選択 | ||||
| 発達障害系 リハビリテーション学 |
発達障害系 リハビリテーション学特論Ⅰ |
2 | 選択 | |||
| 発達障害系 リハビリテーション学特論Ⅱ |
2 | 選択 | ||||
| 発達障害系 リハビリテーション学演習 |
2 | 選択 | ||||
| 生活健康支援学 | 生活行動科学 | 生活行動科学特論Ⅰ | 2 | 選択 | ||
| 生活行動科学特論Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
| 生活行動科学演習 | 2 | 選択 | ||||
| 障害予防支援学 | 運動健康支援学 | 運動健康支援学特論Ⅰ | 2 | 選択 | ||
| 運動健康支援学特論Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
| 運動健康支援学演習 | 2 | 選択 | ||||
| スポーツ健康支援学 | スポーツ健康支援学特論Ⅰ | 2 | 選択 | |||
| スポーツ健康支援学特論Ⅱ | 2 | 選択 | ||||
| スポーツ健康支援学演習 | 2 | 選択 | ||||
| 関連科目 | 生活支援工学特論 | 2 | 選択 | |||
| 生活支援工学演習 | 2 | 選択 | ||||
| 医療安全管理学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 医療・福祉支援学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 精神健康支援学特論 | 2 | 選択 | ||||
| 総合科目 | 健康支援学特別研究 | 10 | 必修 | |||
| 修得単位数 | 30 | |
|---|---|---|
| 基礎科目 | 健康支援科学特論は必修 | 2 |
| 選択科目 | 2 | |
| 基本科目 | 所属分野の専門科目は選択 | 6 |
| 所属領域の専門科目から選択 | 4 | |
| 総合科目 | 健康支援学特別研究は必修 | 10 |
| その他 | 上記以外の科目から選択 | 6 |
講義担当者については下記のリンクよりpdfファイルをご参考ください。