(2020年5月1日現在)
学部・学科 | 入学定員 (人) | 収容定員 (a) | 在籍学生総数 (b) | 収容定員充足率 (b/a) |
---|---|---|---|---|
経営 | 300 | 1,200 | 1,054 | 0.88 |
リハビリテーション | 80 | 320 | 297 | 0.93 |
合計 | 380 | 1,520 | 1,351 | 0.89 |
健康支援学研究科 | 12 | 24 | 10 | 0.42 |
(2020年5月1日現在)
学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男女比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生 数 | 留年者数 (内数) | 学生 数 | 留年者数 (内数) | 学生 数 | 留年者数 (内数) | 学生 数 | 留年者数 (内数) | 男:女 | |
経営 | 350 | 314 | 235 | 155 | 7:3 | ||||
リハビリテーション | 87 | 63 | 87 | 60 | 6:4 | ||||
合計 | 437 | 0 | 377 | 0 | 322 | 0 | 215 | 0 | 7:3 |
健康支援学研究科 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 8:2 |
(2020年5月1日現在)
学部・学科 | 入学定員 (人) | 平成28年度 (2016) | 平成29年度 (2017) | 平成30年度 (2018) | 令和元年度 (2019) | 令和2年度 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
経営 | 300 | 200 | 173 | 275 | 317 | 340 |
リハビリテーション | 80 | 72 | 74 | 106 | 67 | 77 |
両学部合計 | 380 | 272 | 247 | 381 | 384 | 417 |
健康支援学研究科 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 |
(2020年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 28年度 (2016) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1,200 | 在籍者数 | (人) | 666 | 688 | 812 | 933 | 1,054 |
留学生数 | (内数/人) | 109 | 131 | 152 | 181 | 216 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 56% | 57% | 68% | 78% | 88% |
(2020年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 28年度 (2016) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 320 | 在籍者数 | (人) | 298 | 302 | 310 | 297 | 297 |
留学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 99% | 93% | 94% | 97% | 93% |
(2020年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 28年度 (2016) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 1,520 | 在籍者数 | (人) | 964 | 990 | 1,122 | 1,230 | 1,351 |
留学生数 | (内数/人) | 109 | 131 | 152 | 181 | 216 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 63% | 65% | 74% | 81% | 89% |