進路・就職情報
就職及び進学の状況(就職率・求人社数など)
就職及び進学の状況(過去3年間)
2026年5月1日現在
| 学部・学科 | 令和5年度 (2023年度) |
令和6年度 (2024年度) |
令和7年度 (2025年度) |
|
|---|---|---|---|---|
| 経営 | 卒業者人数(※1) | 249 | 264 | 164 |
| 就職希望者人数 | 231 | 252 | 149 | |
| 就職者人数 | 229 | 251 | 146 | |
| 就職率(※2) | 99.1% | 99.6% | 98.0% | |
| 求人社数 | 14,023 | 15,350 | 15,812 | |
| 進学者人数 大学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 専修学校等 | 2 | 0 | 2 | |
| リハビリテーション | 卒業者人数(※1) | 59 | 73 | 63 |
| 就職希望者人数(※3) | 59 | 71 | 61 | |
| 就職者人数 | 59 | 71 | 61 | |
| 就職率(※2) | 100% | 100% | 100% | |
| 求人社数 | 941 | 897 | 894 | |
| 進学者人数 大学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 専修学校等 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 卒業者人数(※1) | 308 | 337 | 227 |
| 就職希望者人数(※3) | 290 | 323 | 210 | |
| 就職者人数 | 288 |
322 |
207 |
|
| 就職率(※2) | 99.3% | 99.7% | 98.6% | |
| 求人社数 | 14,964 | 16,247 | 16,706 | |
| 進学者人数 大学院 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者人数 専修学校等 | 2 | 1 | 2 |
(※1)9月卒業も含む
(※2)就職者人数÷就職希望者人数
(※3)就職希望者人数は国家試験不合格者を除く