進路・就職情報
就職及び進学の状況(就職率・求人社数など)
就職及び進学の状況(過去3年間)
2023年5月1日現在
学部・学科 | 令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
令和4年度 (2022年度) |
|
---|---|---|---|---|
経営 | 卒業者人数(※1) | 142 | 212 | 255 |
就職希望者人数 | 121 | 197 | 219 | |
就職者人数 | 116 | 190 | 215 | |
就職率(※2) | 95.9% | 96.4% | 98.2% | |
求人社数 | 11,287 | 10,524 | 12,551 | |
進学者人数 大学院 | 0 | 1 | 2 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 1 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 3 | 3 | 6 | |
リハビリテーション | 卒業者人数(※1) | 59 | 85 | 61 |
就職希望者人数(※3) | 57 | 77 | 61 | |
就職者人数 | 57 | 77 | 58 | |
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 95.1% | |
求人社数 | 1,038 | 1,005 | 944 | |
進学者人数 大学院 | 0 | 1 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 卒業者人数(※1) | 201 | 297 | 316 |
就職希望者人数(※3) | 178 | 274 | 280 | |
就職者人数 | 173 | 267 | 273 | |
就職率(※2) | 97.2% | 97.4% | 97.5% | |
求人社数 | 12,325 | 11,529 | 13,495 | |
進学者人数 大学院 | 0 | 2 | 2 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 1 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 3 | 3 | 2 |
(※1)9月卒業も含む
(※2)就職者人数÷就職希望者人数
(※3)就職希望者人数は国家試験不合格者を除く