大学案内
修学上の要件
(経営学部)
卒業要件
2014年度~2018年度入学生
| 学年 | 進級条件(修得済み科目および単位数)・卒業要件 | 
|---|---|
| 1年→2年 | 自分づくりゼミⅠ、自分づくりゼミⅡ、社会探索ゼミ、総合ことば演習Ⅰ、総合ことば演習Ⅱ、経営学概論、経済学概論、会計学総論の8科目の内から、5単位以上修得済みであること。 | 
| 2年→3年 | 以下の①~④の条件を満たしていること。 
 | 
| 4年 | 学則に定められた卒業単位数の他、卒業要件として学則別表で定められたカリキュラムの単位修得条件を満たすこと。なおゼミナールⅣにおいて、卒業論文未提出または不合格の場合はD評価となり、卒業不可。 | 
※卒業要件の詳細は、「学生生活のしおり」カリキュラム等を参照してください。詳細はこちら を参照ください。
を参照ください。
※大学に在籍できる最大の期間は8年です。
2019年度~2022年度以降入学生
| 学年 | 進級条件(修得済み科目および単位数)・卒業要件 | 
|---|---|
| 1年→2年 | 自分づくりゼミⅠ、自分づくりゼミⅡ、総合基礎演習Ⅰ、 総合基礎演習Ⅱ、経営学概論、経済学概論、会計学総論の7科目のうち、5単位以上修得済みであること。 | 
| 2年→3年 | 以下の①~④の条件を満たしていること。 | 
| 4年 | ゼミナールⅣにおいて、卒業論文未提出または不合格の場合はD評価となり、卒業不可。 | 
※卒業要件の詳細は、「学生生活のしおり」カリキュラム等を参照してください。
 詳細については、2019年度入学生はこちら 、2020年度~2022年度入学生はこちら
、2020年度~2022年度入学生はこちら を参照ください。
を参照ください。
※大学に在籍できる最大の期間は8年です。
2023年度以降入学生
| 学年 | 進級条件(修得済み科目および単位数)・卒業要件 | 
|---|---|
| 1年→2年 | 自分づくりセミナーⅠ、自分づくりセミナーⅡ、総合基礎演習Ⅰ、 総合基礎演習Ⅱ、経営学概論、経済学概論、会計学総論の7科目のうち、5単位以上修得済みであること。 | 
| 2年→3年 | 以下の①~④の条件を満たしていること。 | 
| 4年 | ゼミナールⅣにおいて、卒業論文未提出または不合格の場合はD評価となり、卒業不可。 | 
※卒業要件の詳細は、「学生生活のしおり」カリキュラム等を参照してください。
 詳細については、こちら を参照ください。
を参照ください。
※大学に在籍できる最大の期間は8年です。
卒業要件単位数
成績評価
成績評価 GPA(Grade Point Average)
履修科目は、試験・レポートの結果、平常の授業態度、出席状況等で判定され、その評価は、S・A・B・C・D・F・Nで表され、C以上(S・A・B・C)とNが合格となり単位が与えられます。各科目の評価方法については、シラバスの評価基準を参照してください。
GPAは、成績の内容を評価するために、GP(グレードポイント)を使って計算されます。GPは、S・A・B・C・D・F評価に対し、それぞれ4・3・2・1・0・0点です。各科目のGPに単位数をかけ、その合計を総履修単位数で割って計算します。GPAは学生の指導、学内奨学金付与判定及び学外奨学金推薦判定に活用します。
成績評価の基準は下表のとおりです。
| 教員による評価(素点) | 評価 | GP | 内容 | GPA | 
| 100~90 | S | 4 | 特に優れている(Excellent) | 対象 | 
| 89~80 | A | 3 | 優れている(Very Good) | |
| 79~70 | B | 2 | 良い(Good) | |
| 69~60 | C | 1 | 合格と認められる(Passable) | |
| 59以下 | D | 0 | 合格基準に達していない(Failure) | |
| 資格喪失 | F | 0 | 試験欠席、試験課題未提出、欠席過多等での評価不可能 | |
| 単位認定 | N | - | - | 対象外 | 
資格取得による単位認定
本学では次項に定めるような能力検定試験に合格、あるいは取得得点に対して、単位認定を行います。該当者は証明書を持って自分づくりセンターに申し出てください。
※認定申請する科目は履修登録しなければなりませんが、認定されれば授業は免除されます。
- 
① 科目の履修登録をする。 
- 
② 担当教員に合格証・取得得点書を提示する。 
- 
③ 担当教員が学期末に評価Sを与える。 
英語関係
| 検定名 | 合格の級または得点 | ||
|---|---|---|---|
| 実用英語(STEP) | 1級 | 準1級 | 2級 | 
| TOEIC | 840 | 700 | 500 | 
| TOEFL PBT | 600 | 500 | 450 | 
| TOEFL iBT | 100 | 61 | 45 | 
| 認定単位数 | 6単位 | 4単位 | 2単位 | 
| 科目名(単位数) 2018年度以前 入学生 | 1年次開講科目 | ||
| 英語Ⅰ(1単位)、英語Ⅱ(1単位)、英語Ⅲ(1単位)、英語Ⅳ(1単位) 時事英語(2単位) | |||
| 2年次開講科目 | |||
| 総合英語Ⅰ(1単位)、総合英語Ⅱ(1単位) 英語討論(1単位)、英語話術(1単位) TOEICⅠ(1単位)、TOEICⅡ(1単位) | |||
| 3年次開講科目 | |||
| TOEICⅢ(1単位)、ビジネス英語(1単位) | |||
| 科目名(単位数) 2019年度~2022年度入学生 | 1年次開講科目 | ||
| 英語Ⅰ(1単位)、英語Ⅱ(1単位)、英語Ⅲ(1単位)、英語Ⅳ(1単位) | |||
| 2年次開講科目 | |||
| 英語討論(2単位)、英語話術(2単位) TOEIC聴解(2単位)、TOEIC文法(2単位) | |||
| 3年次開講科目 | |||
| TOEIC読解(2単位)、ビジネス英語(2単位) | |||
| 科目名(単位数) 2023年度以降入学生 | 1年次開講科目 | ||
| 英語Ⅰ(1単位)英語Ⅱ(1単位)英語Ⅲ(1単位)英語Ⅳ(1単位) | |||
| 2年次開講科目 | |||
| 英語聴解(2単位) 英語話術(2単位) | |||
| 3年次開講科目 | |||
| ビジネス英語(2単位)時事英語(2単位) | |||
中国語関係
| 検定名(2018年度以前入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
|---|---|---|
| 中国語検定試験 準4 級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 中国語検定試験 4 級以上合格 | 中国語Ⅰ~Ⅳ | 4 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 1 級以上合格 | 中国語Ⅰ | 1 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 2 級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 3級以上合格 | 中国語Ⅰ~Ⅲ | 3 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 4級以上合格 | 中国語Ⅰ~Ⅳ | 4 単位 | 
| 華語文能力測検(TOCFL) 入門級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 華語文能力測検(TOCFL) 基礎級以上合格 | 中国語Ⅰ~Ⅳ | 4 単位 | 
| 検定名(2019年度以降入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
| 中国語検定試験 準4 級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 1 級以上合格 | 中国語Ⅰ | 1 単位 | 
| 漢語水平考試(HSK) 2 級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 華語文能力測検(TOCFL) 入門級以上合格 | 中国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
注:HSK5級と6級については、総得点の6割以上を獲得した場合を合格とする。
日本語関係
日本語能力試験| 検定名(2018年度以前入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
|---|---|---|
| 日本語能力試験 NI合格 | 日本語Ⅰ・Ⅱ キャリアサポートⅠ・Ⅱ | 4単位 | 
| 検定名(2019年度以降入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
| 日本語能力試験 NI合格 | 日本語Ⅰ・Ⅱ | 2単位 | 
韓国語関係
| 検定名(2018年度以前入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
|---|---|---|
| 韓国語能力試験(TOPIKⅠ)1 級以上合格 | 韓国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| 韓国語能力試験(TOPIKⅠ・Ⅱ)2 級以上合格 | 韓国語Ⅲ・Ⅳ | 2 単位 | 
| ハングル能力検定試験 4 級以上合格 | 韓国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| ハングル能力検定試験 3 級以上合格 | 韓国語Ⅲ・Ⅳ | 2 単位 | 
| 検定名(2019年度以降入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
| 韓国語能力試験(TOPIKⅠ)1 級以上合格 | 韓国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
| ハングル能力検定試験 4 級以上合格 | 韓国語Ⅰ・Ⅱ | 2 単位 | 
情報関係
| 検定名(2019年度以前入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
|---|---|---|
| 以下のいずれかの試験に合格した者 
 | 情報処理概論 | 2単位 | 
| 以下の9種の試験のうち4種目に合格した者 
 | インターネット基礎論 | 4単位 | 
| 検定名(2020年度以降入学生) | 科目名 | 認定単位数 | 
| 以下の4種の試験のうち、2種目以上に合格している者 
 | 情報リテラシー | 2単位 | 
| 以下の試験に合格している者 
 | マルチメディア表現 | 2単位 | 
| 以下のいずれかの試験に合格している者 
 | データサイエンス | 2単位 | 
会計関係
| 検定名 | 科目名 | 認定単位数 | 
|---|---|---|
| 以下のいずれかの試験に合格した者 
 | 簿記論 | 2単位 | 
他大学での取得単位の認定
他大学での取得単位を1年次入学者に対し15単位、2年次入学者に対し30単位、3年次入学者に対し60単位を認定可能単位数の上限として認めることができます。ただし、科目内容の整合性が必要です。希望者は学修支援課または丸の内キャンパス事務室に申し出てください。
