後援会
令和7年度 決算報告
一般会計
収入の部
(単位:円)
| 令和7年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 会費収入(個人会員) | 10,310,000 | 10,070,000 | -240,000 | 1,007名×1万円 |
| 奨学関係積立金(明徳奨学金)振替 | 3,051,950 | 3,057,009 | 5,059 | |
| 預金利息 | 6,000 | 11,857 | 5,857 | |
| 前年度繰越金 | 4,295,171 | 4,295,171 | 0 | |
| 収入の部合計 | 17,663,121 | 17,434,037 | -229,084 |
支出の部
(単位:円)
| 令和7年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 奨学関係事業 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 | 成績優秀者等3名に奨学金(10万円3名) |
| 教育関係事業小計 | 13,100,000 | 12,750,059 | 349,941 | |
| 学生生活支援 | 500,000 | 141,480 | 358,520 | スポーツ施設利用料他 |
| クラブ活動支援 | 7,000,000 | 9,548,579 | -2,548,579 | 運動場利用料・遠征バス代他 |
| 学生会活動支援 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 大学祭開催支援 |
| 学内整備支援 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | クラブ活動支援費に振替 |
| 教育行事支援 | 500,000 | 500,000 | 0 | 卒業アルバム撮影・編集費 |
| 学生表彰 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 学生表彰6名 |
| 後援会事業費小計 | 400,000 | 344,836 | 55,164 | |
| 保護者教育懇談会費 | 50,000 | 46,560 | 3,440 | 秋季保護者教育懇談会費 |
| 会報作成費 | 350,000 | 298,276 |
51,724 |
後援会会報作成費・送料 |
| 事務費小計 | 500,000 | 394,765 | 105,235 | |
| 総会費 | 60,000 | 33,789 | 26,211 | 後援会役員会・飲料代 |
| 事務費 | 120,000 | 115,936 | 4,064 |
後援会役員会、総会資料印刷費他 |
| 郵送費 | 120,000 | 106,760 | 13,240 | 後援会役員会・総会案内郵送費 |
| その他 | 200,000 | 138,280 | 61,720 | 星城懇話会年会費、役員退任者お礼 |
| 周年事業積立金小計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 今年度周年事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 周年事業積立金 |
| 予備費 | 663,121 | 0 | 663,121 |
| 支出の部小計 | 17,663,121 | 14,789,660 | 2,873,461 |
|---|---|---|---|
| 次年度繰越金 | 2,644,377 | ||
| 支出の部合計 | 17,663,121 | 17,434,037 | 229,084 |
特別会計
(単位:円)
| 奨学関係積立金(明徳奨学金) | 0 | R7年度予算に全額振替 |
|---|---|---|
| 周年事業積立金 | 19,264,599 | R6年度残高 |
| 0 | 周年事業寄付等 | |
| 1,000,000 | R7年度積立金 | |
| 0 | 振込手数料他 | |
| 33,627 | 利息 |