令和7年度 予算

一般会計

収入の部

(単位:円)

令和7年度予算 令和6年度予算 差額 内容
会費収入(個人会員) 10,310,000 11,900,000 -1,590,000 1,031名×1万円
奨学関係積立金(明徳奨学金)振替 3,051,950 0 3,051,950
預金利息 6,000 100 5,900
前年度繰越金 4,295,171 5,902,956 -1,607,785
収入の部合計 17,663,121 17,803,056 -139,935

支出の部

(単位:円)

令和7年度予算 令和6年度予算 差額 内容
奨学関係事業 2,000,000 2,000,000 0 成績優秀者、資格取得者に奨学金
教育関係事業小計 13,100,000 13,100,000 0
学生生活支援 500,000 1,000,000 -500,000 スポーツ施設利用料他
クラブ活動支援 7,000,000 6,500,000 500,000 クラブ・部活動支援
学生会活動支援 2,500,000 2,500,000 0 大学祭開催費用等
学内整備支援 2,500,000 2,500,000 0 教育環境整備・充実支援等
教育行事支援 500,000 500,000 0 卒業アルバム製作費
学生表彰 100,000 100,000 0 学生表彰
後援会事業費小計 400,000 400,000 0
保護者教育懇談会費 50,000 50,000 0 保護者教育懇談会費
会報作成費 350,000 350,000 0 後援会会報作成費・送料
事務費小計 500,000 500,000 0
総会費 60,000 60,000 0 役員会運営費
事務費 120,000 120,000 0

役員会、総会資料印刷費

郵送費 120,000 120,000 0 役員会、総会案内郵送費
その他 200,000 200,000 0 星城懇話会年会費、役員退任者お礼、役員情報交換会費
周年事業積立金小計 1,000,000 1,000,000 0
今年度周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年事業積立金
予備/次年度繰越金 663,121 803,056 -139,935
支出の部合計 17,663,121 17,803,056 -139,935

特別会計

(単位:円)

奨学関係積立金(明徳奨学金) 0 令和7年度予算に全額振替
周年事業積立金

     

19,264,599

令和6年度決算報告時点での金額

ページトップへ戻るボタン